肉食分公司污水处理站恶臭污染物处理项目设备询价书
受钦州市国裕食品有限责任公司委托,广西翔正项目管理有限公司拟对肉食分公司污水处理站恶臭污染物处理项目设备进行市场询价,现将有关事项通知如下:
一、询价事由:根据采购需求内容进行市场价格的了解,为确定项目采购的预算价提供依据。
二、项目名称:肉食分公司污水处理站恶臭污染物处理项目设备
三、询价项目内容:肉食分公司污水处理站恶臭污染物处理项目设备询价,具体内容详见附件1。
报价要求:报价需包括设备费、随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用(运输费、包装费、装卸费等)、安装、调试、检验、技术支持、售后服务、质保以及各种税金、合理利润及为履行合同义务而产生的所有成本费用的总和。
四、报价人资格:
国内注册(指按国家有关规定要求注册),具备独立法人资格,生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求;
五、报价资料递交时间及地点:
时间:2023年3月3日至2023年3月8日
地点:广西翔正项目管理有限公司钦州分公司(钦州市新华街268号江滨豪园10栋27层(江滨大厦)2703号)。
联系人及电话:黄博/07772839828
递交方式:可现场递交或邮寄,逾期不受理。
六、报价资料递交要求:报价表(格式参考附件1:)、加载统一社会信用代码的营业执照(或提供有效的未办理加载统一社会信用代码的报价单位的营业执照副本复印件(上述资料复印件须加盖单位公章,一式一份,要求密封递交)。
七、联系电话及通讯地址:
采购人:钦州市国裕食品有限责任公司
地址:钦州市河东污水处理厂东面
邮编:535000
电 话:0777-2876095
联 系 人:陈礼成
招标代理机构:广西翔正项目管理有限公司
地址:钦州市新华街268号江滨豪园10栋27层(江滨大厦)2703号
邮编:535000
电 话:0777-2839828
联 系 人:黄博
传 真:0777-3881668
八、网上查询
中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)、广西翔正项目管理有限公司(www.gxxzxmgl.cn)。
广西翔正项目管理有限公司
2023年3月3日
附件1:
一、密闭系统 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | |
1 | 格栅渠密闭 | 18m*3.5m*2.5m | 平 | 170 | 热度管+376防火彩钢板 | |||
2 | 预沉池密闭 | 13m*5m | 平 | 65 | 玻璃钢盖板 | |||
3 | 厌氧池密闭 | 18m*9m*2.0m | 平 | 270 | 热度管+376防火彩钢板 | |||
4 | 压滤机房 | 15m*6m*4.5m | 平 | 190 | 微负压房 | |||
5 | 合计(元) | |||||||
二、除臭系统 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | |
1 | 管道收集系统 | 主管Φ630*17.8mm | m | 35 | PP材质 | |||
支管Φ315*11.1mm | m | 25 | PP材质 | |||||
支管Φ250*8.8mm | m | 15 | PP材质 | |||||
支管Φ200*7.1mm | m | 40 | PP材质 | |||||
支管Φ160*5.7mm | m | 55 | PP材质 | |||||
2 | 管道支架 | 碳钢 | 套 | 1 | 钢制防腐 | |||
3 | 排气烟囱 | 主管Φ630*17.8mm | m | 15 | ||||
4 | 烟囱支架、检测平台 | 碳钢 | 套 | 1 | 钢制防腐 | |||
5 | 气浮机集气罩 | 2.5m*1.2m*0.8m*7个 | 套 | 1 | PP集气罩,厚度4mm | |||
6 | 碱洗喷淋塔 | PP材质,厚度10mm;Q=15000m3/h,Φ1800mm*5200mm | 套 | 1 | 配套3kw循环水泵1台 | |||
7 | 自动加药装置 | 500LPE水箱,0.75kw搅拌机,20L/H加药计量泵 | 套 | 1 | 含PH计 | |||
8 | 生物滤池 | PP材质,厚度12mm;Q=15000m3/h,9m*3m*3m | 套 | 1 | 配套3kw循环水泵2台 | |||
9 | 引风机 | Q=15000m3/h,4-72-8C,18.5kw,玻璃钢材质 | 套 | 1 | 变频风机 | |||
10 | 电控系统 | 防雨箱体 | 套 | 1 | ||||
11 | 管件、配件 | 联塑管件 | 项 | 1 | ||||
12 | 电缆、配件 | 国标铜芯电缆 | 项 | 1 | ||||
13 | 合计(元) | |||||||
三、厌氧池沼气处理系统 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | |
1 | 沼气火炬 | 处理量30m3/h,Φ273*3300mm,304不锈钢 | 套 | 1 | 自动点火 | |||
2 | 沼气脱硫罐 | 处理量30m3/h,Φ450*1600mm,304不锈钢 | 套 | 1 | ||||
3 | 汽水分离器 | 处理量30m3/h,Φ400*1200mm,304不锈钢 | 套 | 1 | ||||
4 | 篮式过滤器 | 处理量30m3/h,DN40,304不锈钢 | 套 | 1 | ||||
5 | 管道收集系统 | 主管DN40,304不锈钢 | 套 | 1 | ||||
6 | 撬装支架 | 碳钢防腐 | 项 | 1 | ||||
7 | 电控系统 | 防雨箱体 | 项 | 1 | ||||
8 | 电缆、配件 | 国标铜芯电缆 | 项 | 1 | ||||
9 | 合计(元) | |||||||
四、格栅、隔油 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | |
1 | 耙齿式机械格栅 | 304不锈钢,500型,间隙10mm | 套 | 2 | ||||
2 | 网板式机械格栅 | 304不锈钢,500型,间隙3mm | 套 | 2 | ||||
3 | 螺旋压榨机 | 304不锈钢,160型,P3kw | 套 | 1 | ||||
4 | 隔油板 | 不锈钢材质,4.5m*4m*2mm | 套 | 1 | ||||
5 | 油水分离器 | 不锈钢材质,1.6m*0.8m*0.8m | 套 | 1 | ||||
6 | 土建工程 | 格栅渠加宽18m*0.6m*1.2m,洗车废水管、鸡鸭废水管道改造至格栅渠前端 | 项 | 1 | ||||
7 | 抽吸泵 | 直吸泵,4kw,220v | 台 | 1 | ||||
8 | 合计(元) | |||||||
总合计(元) | ||||||||
单位名称(盖章): | ||||||||
法定代表人或委托代理人(签字): | ||||||||
联系人: 联系电话: |