广西乡沃农业开发有限公司育苗灌溉水肥一体化项目
(项目编号:XZZB202405021C)
成交公告
一、项目编号 :XZZB202405021C
二、项目名称:广西乡沃农业开发有限公司育苗灌溉水肥一体化项目
三、成交信息:
序号 | 成交金额(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
1 | 报价: 1209252.13元 | 广西好雨农夫科技有限公司 | 南宁市兴宁区大乌路28号中海·国际社区4号楼2单元二十八层2809号房 |
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) |
1 | 离心泵 | 利欧 | 2台 | 7004.00 |
2 | 配电柜+变频控制柜 | ABB或国标 | 1次 | 5974.00 |
3 | 国标PVC底阀 | 国标 | 2个 | 288.40 |
4 | 灰色国标PVC管 | 国标 | 48米 | 24.72 |
5 | 室内电缆 | 万翔或国标 | 50米 | 36.05 |
6 | 自动反冲洗砂石过滤器 | 阿尔塞斯 | 1套 | 31355.00 |
7 | 叠片式过滤器 | 以色列 | 1套 | 38325.00 |
8 | 持压阀 | 以色列 | 1个 | 3996.40 |
9 | 全自动综合进气阀 | 以色列 | 2个 | 772.50 |
10 | 安全泄压阀 | 以色列 | 1个 | 2935.50 |
11 | 止回阀 | 阿尔塞斯 | 1个 | 906.40 |
12 | 叠片过滤器(施肥) | 以色列 | 3个 | 463.50 |
13 | 叠片过滤器(施肥) | 以色列 | 1个 | 1339.00 |
14 | 水表 | 国标 | 1个 | 4017.00 |
15 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | 2个 | 494.40 |
16 | 辅材附件 | 国标 | 1套 | 110346.46 |
17 | 灰色PVC管道 | 华亚或国标 | 1500米 | 24.72 |
18 | 灰色PVC管道 | 华亚或国标 | 2800米 | 9.27 |
19 | PVC球阀 | 华亚或国标 | 30个 | 30.90 |
20 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | 40个 | 494.40 |
21 | 综合空气阀 | HUAZUI | 40个 | 111.24 |
22 | 真空破坏阀 | DAFENGSHOU | 50个 | 70.04 |
23 | 电磁调压阀 | 以色列 | 40个 | 772.50 |
24 | 压力表测针+压力表 | 国标 | 1个 | 206.00 |
25 | 工具 | 国标 | 1套 | 515.00 |
26 | 辅材附件 | 国标 | 1套 | 123311.60 |
27 | 耐特菲姆压力补偿滴头 | 以色列 | 187500个 | 0.92 |
28 | PE管 | 国标 | 70卷 | 566.50 |
29 | 弯头 | 国标 | 1000个 | 0.82 |
30 | 旁通(带胶圈) | 国标 | 1000个 | 1.44 |
31 | 倒刺阀门 | 国标 | 1000个 | 1.24 |
32 | 带用直接 | 国标 | 1000个 | 0.67 |
33 | 8字堵头 | 国标 | 1000个 | 0.67 |
34 | 分水器 | 国标 | 187500个 | 0.36 |
35 | PE软管 | 国标 | 225000米 | 0.41 |
36 | 滴箭 | 国标 | 750000个 | 0.29 |
37 | 耐特菲姆台风+滴灌管 | 以色列 | 3卷 | 824.00 |
38 | 旁通(带胶圈) | 国标 | 300个 | 1.44 |
39 | 带用直接 | 国标 | 300 个 | 0.67 |
40 | 双锁扣直通 | 国标 | 300 个 | 0.67 |
41 | 锁扣堵头 | 国标 | 3000 个 | 0.67 |
42 | 打孔器 | 国标 | 50个 | 15.45 |
43 | 智能施肥机 | 国标 | 1台 | 50264.00 |
44 | 施肥桶 | 国标 | 3个 | 4944.00 |
45 | 液位计 | 国标 | 3个 | 391.40 |
46 | 基站 | 国标 | 1个 | 4120.00 |
47 | 无线解码器 | 国标 | 60个 | 1030.00 |
48 | 主管道流量计 | 国标 | 1个 | 4686.50 |
49 | 肥料流量 | 国标 | 3套 | 1936.40 |
50 | 金属制品 | 国标 | 60条 | 123.60 |
51 | 智能控制安装 | / | 1项 | 4120.00 |
52 | 运费 | / | 5% | 1011571.07 |
53 | 泵房安装 | / | 1套 | 13460.00 |
54 | 田间管网滴灌安装 | / | 120奋 | 309.00 |
55 | 滴头滴箭安装 | / | 187500套 | 0.52 |
五、评审专家名单: 黄煊南、唐玉姣、 刘肇微(采购人代表)
六、代理服务费收费标准及金额:
1.收费标准:按国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号文)和《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定(货物类)采用差额定率累进法计算出收费基准价格。
2.代理服务费金额:人民币壹万柒仟叁佰零贰元整(17302.00元)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜:
本次成交公告在广西翔正项目管理有限公司网上发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西乡沃农业开发有限公司
地址:广西南宁市武鸣区城厢镇濑琶村小皇后屯
项目联系人:刘肇微
联系电话: 0771-6268188
2. 采购代理机构
名称:广西翔正项目管理有限公司
地址:南宁市秀厢大道199号金源城(建兴路)金源CBD东城25层
联系方式 :0771-3925351
3.项目联系人:蒋萍萍、黄翠丽 联系电话: 0771-566405、3925351
2024年06月14日