南宁市武鸣区2024年城区本级衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(产业道路) 中标候选人公示
南宁市武鸣区2024年城区本级衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(产业道路)(项目编号:E4501002816023611)项目招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
A标段
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 |
1 | 广西雄英建筑工程有限公司 | 1715111.98 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
2 | 广西弘乐建设工程有限公司 | 1733087.95 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
3 | 广西康滕建设工程有限公司 | 1749840.87 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
B标段
推荐排序 | 推荐中标候 选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 |
1 | 广西辉迈建筑工程有限公司 | 1773891.16 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: | 无安全生产责任事故 |
2 | 广西新路交通工程有限公司 | 1797114.93 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
3 | 中虔建设集团有限公司 | 1808031.22 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
C标段
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 |
1 | 广西荣华建设工程有限公司 | 1575731.35 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
2 | 广西正业建筑工程有限公司 | 1580701.33 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
3 | 广西国茂建筑工程有限公司 | 1596703.07 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
D标段
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 |
1 | 广西诚兴建筑工程有限公司 | 1475792.38 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
2 | 广西锋嵘建设工程有限公司 | 1487356.66 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
3 | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 1492857.88 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
E标段
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 |
1 | 广西万鸿建设集团有限公司 | 1685499.02 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
2 | 广西智凌交通建设有限公司 | 1688949.11 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
3 | 广西建龙建筑有限公司 | 1703781.81 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
F标段
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 |
1 | 广西大欣建设工程有限公司 | 1728197.00 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
2 | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 1729996.30 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
3 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 1738922.90 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
G标段
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 工程质量 | 安全目标 |
1 | 广西新路交通工程有限公司 | 1520174.53 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
2 | 广西天湖建设工程有限公司 | 1532233.32 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
3 | 广西国中建设工程有限公司 | 1567900.62 | 60日历天 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:合格 | 无安全生产责任事故 |
A标段:
推荐中标候选人 | 项目负责人 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
第一中标候选人 (广西雄英建筑工程有限公司)
| 项目经理:姚宇翔 | 1. 平果市海城至黎明公路路面提升工程N03标; 2. 2022年通屯道路通畅工程N06标段。 | 注册编号:桂245151656036 安全生产考核合格证书:桂交安B(19)G00762 职称证书编号:21621296 |
项目总工:罗凤娟 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G02319 职称证书编号:1885285 | |
第二中标候选人 (广西弘乐建设工程有限公司)
| 项目经理:孙国良 | 1. S303线环江华山至上洛阳K204+950~K221+081段水泥路面中修工程; 2. S207线马兰至羌花村K207十400~K214十000段水泥路面修复养护大修工程施工。 | 注册编号:桂245202100781安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G02448 职称证书编号:21644126 |
项目总工:何凤春 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(23)G00409 职称证书编号:1402169 | |
第三中标候选人 (广西康滕建设工程有限公司)
| 项目经理:叶英权 | 1.2022年广西普通国省干线公路路面大中修工程 (N0YHGL202220) | 注册编号:桂245111121149 安全生产考核合格证书:桂交安B(17)G00854 职称证书编号:1240357 |
项目总工:庞梅 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(20)G00173 职称证书编号:1512937 |
B标段:
推荐中标候选人 | 项目负责人 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
第一中标候选人 (广西辉迈建筑工程有限公司) | 项目经理:黄绍京 | 1.邕宁区2021百济镇百济至八联至中王道路改扩建项目 | 注册编号:桂245101014518 安全生产考核合格证书:桂交安B (21)G00953 职称证书编号:0918709 |
项目总工:黄红梅 | 1.邕宁区2021百济镇百济至八联至中王道路改扩建项目 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G00509 职称证书编号:21625264 | |
第二中标候选人 (广西新路交通工程有限公司) | 项目经理:冯健峰 | 1.2019年西乡塘区双定至甘坪县道大修工程 | 注册编号: 桂1452015201506555 安全生产考核合格证书:桂交安B(20)G00391; 职称证书编号:GX22021034573; |
项目总工:杨雪莲 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G00454 职称证书编号:GX22020040991 | |
第三中标候选人 (中虔建设集团有限公司) | 项目经理:肖德理 | 1.G236寻乌县城至虎石段公路改建工程A5标段 | 注册编号:赣1362017201817143 安全生产考核合格证书:赣交安B(21)G00900 职称证书编号:12003695 |
项目总工:陈玉成 | 1.水乡地区横向通道中线工程第一合同段 | 安全生产考核合格证书:赣交安B(21)G01087 职称证书编号:12017955 |
C标段:
推荐中标候选人 | 项目负责人 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
第一中标候选人 (广西荣华建设工程有限公司)
| 项目经理:莫刘英 | 1. 小董镇榃楼村委那扁村水泥路 | 注册编号:桂245121222775 安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G00909 职称证书编号:GX22023032670 |
项目总工:韦理 | 1.江南区九塔一延安街一那齐公路改扩建工程项目二期 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(14)G32269 职称证书编号:1535522 | |
第二中标候选人 (广西正业建筑工程有限公司)
| 项目经理:陈智铭 | 1.合浦县“畅返不畅”整治工程项目 | 注册编号:桂245141439977 安全生产考核合格证书:桂交安B(18)G00416 职称证书编号:GX22021017272 |
项目总工:梁兴邦 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G00684 职称证书编号:1264327 | |
第三中标候选人 (广西国茂建筑工程有限公司)
| 项目经理:陈燕群 | 无 | 注册编号:桂245212102720 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G00571 职称证书编号:1407630 |
项目总工:赖奕朋 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(23)G02704 职称证书编号:21614866 |
D标段:
推荐中标候选人 | 项目负责人 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
第一中标候选人 (广西诚兴建筑工程有限公司)
| 项目经理:邱泽兴 | 1. 三江县富禄乡岑牙村、甲圩村至归能公路水毁修复工程; 2. 三江县建通制村水泥路工程施工项目N06大田至岭岗至岭冲; 3. 2020年南丹县安全生命防护工程N0218标。 | 注册编号:桂245131442307 安全生产考核合格证书:桂交安B(15)G32010 职称证书编号:1543854 |
项目总工:陆静 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G00578 职称证书编号:1575032 | |
第二中标候选人 (广西锋嵘建设工程有限公司)
| 项目经理:黄青娥 | 1.大新县恩城乡县道X536公路提升工程 | 注册编号:桂245101015863 安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G01308 职称证书编号GX12020015100 |
项目总工:莫逢琪 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(19)G01095 职称证书编号:0926251 | |
第三中标候选人 (广西瑞丰建设工程有限公司)
| 项目经理:刘金煜 | 1.横县乡乡通三级公路工程C分标六钦高速平朗出口至平朗三级公路; 2.G212线天峨圭里村附近公路K2087+865~K2089+349段水泥路面大修工程-Ng2022-11 标段。 | 注册编号:桂245151652717 安全生产考核合格证书:桂交安B(17)G00547 职称证书编号:GX12022030530 |
项目总工:何巧蝉 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(18)G00636 职称证书编号:1419858 |
E标段:
推荐中标候选人 | 项目负责人 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
第一中标候选人 (广西万鸿建设集团有限公司)
| 项目经理:蓝柳琴 | 1.2019年田林县通村县道公路硬化工程 (岩荣至六隆(供央至洞弄段)公路工程) | 注册编号:桂245151654616安全生产考核合格证书:桂交安B(17)G00945 职称证书编号GX22022045437 |
项目总工:覃翠容 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(23)G01467职称证书编号:1268441 | |
第二中标候选人 (广西智凌交通建设有限公司 )
| 项目经理:梁国澄 | 1.靖西至龙邦二级公路水毁修复工程 | 注册编号:桂245141655146 安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G01056 职称证书编号1445638 |
项目总工:张泉 | 1.G324线福州至昆明公路K1846+000~K1851+000段沥青路面大修工程 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(19)G01072 职称证书编号:1535322 | |
第三中标候选人 (广西建龙建筑有限公司)
| 项目经理:樊冬艳 | 1.那马镇冲陶扶贫村道路工程项目(坛良路口至冲陶村段) | 注册编号:桂245101016100 安全生产考核合格证书:桂交安B(18)G00002 职称证书编号1231725 |
项目总工:陈玉娇 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G00364 职称证书编号:GX22023018041 |
F标段:
推荐中标候选人 | 项目负责人 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
第一中标候选人 ( 广西大欣建设工程有限公司)
| 项目经理:陈樟妹 | 1.田东县2019年“四建一通”畅返不畅公路安全防护工程 | 注册编号:桂245141550306 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G02295 职称证书编号:GX22020018484 |
项目总工:龚家壮 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G02214 职称证书编号:1536206 | |
第二中标候选人 (广西宜之宝建设工程有限公司)
| 项目经理:滕永正 | 1.大化县2023年财政衔接资金乡村道路“三项工程”项目二期I标段(乙坪、雅龙、七百弄乡) | 注册编号:桂245202100377 安全生产考核合格证书:桂交安B(23)G00615 职称证书编号:GX22022010076 |
项目总工:蒋仁德 | 1.大化县2023年财政衔接资金乡村道路“三项工程”项目二期I标段(乙坪、雅龙、七百弄乡) | 安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G00093 职称证书编号:GX22022023971 | |
第三中标候选人 (广西吉晋公路工程有限公司)
| 项目经理:罗潇 | 1.国道322线苏坪 (隆德) 至凭祥(连城) 公路三期灾毁修复及完善环保设施工程 | 注册编号:桂245202102357 安全生产考核合格证书:桂交安B(21)G00122 职称证书编号:GX22022045698 |
项目总工:李明 | 1.国道322线苏坪(隆德) 至凭祥(连城) 公路三期灾毁修复及完善环保设施工程 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(18)G00459 职称证书编号:GX22021004214 |
G标段:
推荐中标候选人 | 项目负责人 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
第一中标候选人 (广西新路交通工程有限公司)
| 项目经理:冯健峰 | 1.2019年西乡塘区双定至甘坪县道大修工程 | 注册编号: 桂1452015201506555 安全生产考核合格证书:桂交安B(20)G00391; 职称证书编号:GX22021034573; |
项目总工:杨雪莲 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G00454 职称证书编号:GX22020040991 | |
第二中标候选人 (广西天湖建设工程有限公司)
| 项目经理:周志洁 | 1.乐业县花坪至雅长公路大中修工程标2:K16+000~K26+120 | 注册编号:桂245121761284 安全生产考核合格证书:桂交安B(19)G00429 职称证书编号:1445850 |
项目总工:周创韬 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(19)G01530 职称证书编号:21705713 | |
第三中标候选人 (广西国中建设工程有限公司 )
| 项目经理:覃春秀 | 1.都安县2019年“四建一通”工程路口至石别公路畅返不畅整治工程 | 注册编号:桂245131442273 安全生产考核合格证书:桂交安B(17)00019 职称证书编号:1238266 |
项目总工:周珍平 | 无 | 安全生产考核合格证书:桂交安B(22)G00856 职称证书编号:1542083 |
A标段:
中标候选人 | 近3年完成的类似项目汇总表 |
广西雄英建筑工程有限公司 | 1. 平果市海城至黎明公路路面提升工程N03标; 2. 2022年通屯道路通畅工程N06标段。 |
广西弘乐建设工程有限公司 | 1.S303线环江华山至上洛阳K204+950~K221+081段水泥路面中修工程; 2.S207线马兰至羌花村K207十400~K214+000段水泥路面修复养护大修工程施工。 |
广西康滕建设工程有限公司 | 1.2022年广西普通国省干线公路路面大中修工程(N0YHGL202220); 2.马山县乔老至加方公路二期工程 (古寨至加方段) N0.II标段。 |
B标段:
中标候选人 | 近3年完成的类似项目汇总表 |
广西辉迈建筑工程有限公司 | 1. 邕宁区2021百济镇百济至八联至屯王道路改扩建项目; 2. 天等县杨湾至龙茗公路路面提升工程; 3. 2018年藤县山花至罗算公路改建工程; 4. 藤县金鸡镇砂场道路改建工程。 |
广西新路交通工程有限公司 | 1.2019年西乡塘区双定至甘坪县道大修工程; 2.黔西县Y101芦家坡至东风湖公路改建工程; 3.龙里县 S315 摆省至湾寨段公路维修养护工程。 |
中虔建设集团有限公司 | 1. 水乡地区横向通道中线工程第一合同段; 2. 信丰县杨家大桥至神华电厂公路新建工程。 |
C标段:
中标候选人 | 近3年完成的类似项目汇总表 |
广西荣华建设工程有限公司 | 1. 大化县都阳至黎明 (大化段) 三级公路改建工程施工招标N01标段; 2. 邕宁区2021年新江镇新江二级路口至那晓中桥道路改扩建项目; 3. 梧州市蒙山县黄村镇三江桥工程; 4. 小董镇榃楼村委那扁村水泥路。 |
广西正业建筑工程有限公司 | 1. 六榄至钦廉林场公路路面大修工程; 2. 合浦县“畅返不畅”整治工程项目。 |
广西国茂建筑工程有限公司 | 1. 垌美至那垌公路路面大修工程; 2. 灵山县 2021年通自然村(屯)道路建设项目伯劳镇(第三标段)。 |
D标段:
中标候选人 | 近3年完成的类似项目汇总表 |
广西诚兴建筑工程有限公司 | 1. 三江县富禄乡岑牙村、甲圩村至归能公路水毁修复工程; 2. 2020年南丹县安全生命防护工程N018标。 |
广西锋嵘建设工程有限公司 | 1. 大新县恩城乡县道X536公路提升工程; 2. 大新县锌矿至五山公路K11+000~K17+487窄路基、路面加宽工程。 |
广西瑞丰建设工程有限公司 | 1. 横县乡乡通三级公路工程C分标六钦高速平朗出口至平朗三级公路; 2. G212线天峨圭里村附近公路K2087+865~K2089+349段水泥路面大修工程-N2022-11 标段。 |
E标段:
中标候选人 | 近3年完成的类似项目汇总表 |
广西万鸿建设集团有限公司 | 1.2019年田林县通村县道公路硬化工程(岩荣至六隆(供央至洞弄段) 公路工程); 2.2020年田林县4条通屯道路硬化项目N01标段-利周乡爱善村那善屯至伟仇至平凉屯级道路; 3.2020年田林县4条通屯道路硬化项目N02标段-六隆镇上仁村上仁至六言屯级道路。 |
广西智凌交通建设有限公司 | 1. 广西壮族自治区桂林公路发展中心S301线资源至隘门界修复养护中修工程; 2. G209线贵港武宣界至东龙K3456+680~K3465+680段水泥混凝土路面大修工程。 |
广西建龙建筑有限公司 | 1. 黎明至三寿公路工程; 2. 那马镇冲陶扶贫村道路工程项目 (坛良路至冲陶村段)。 |
F标段:
中标候选人 | 近3年完成的类似项目汇总表 |
广西大欣建设工程有限公司 | 1. 灌阳县长渡经水车至文市公路改建工程 (二标); 2.田东县2019年“四建一通”畅返不畅公路安全防护工程; 3.环江县2017年基础设施建设项目-农村公路及便民桥提升改造工程 (第五十一批) 吴江桥。 |
广西宜之宝建设工程有限公司 | 1.天等县乐久至宁干公路路面提升工程; 2.大化县2023年财政衔接资金乡村道路“三项工程”项目二期II标段 (乙坪、雅龙、七百弄乡)。 |
广西吉晋公路工程有限公司 | 1.桂西公路发展中心2022年广西普通国省于线公路路面大中修工程No.1标段; 2.国道324线福州至昆明公路K1993+568~K1998+568 (田林红旗至百榄段) 水泥路面大修工程。 |
G标段:
中标候选人 | 近3年完成的类似项目汇总表 |
广西新路交通工程有限公司 | 1.2019年西乡塘区双定至甘坪县道大修工程; 2.黔西县Y101芦家坡至东风湖公路改建工程; 3.龙里具 S315 摆省至湾寨段公路维修养护工程。 |
广西天湖建设工程有限公司 | 1.乐业县花坪至雅长公路大中修工程标段 2: K16+000~K26+120; 2.S211线都安高速路交叉点至大化交界公路K248+000~K253+823水泥路面大修工程。 |
广西国中建设工程有限公司 | 1.都安县2019年“四建一通”工程路口至石别公路畅返不畅整治工程; 2.巴马县凤凰至G323二级公路路面大中修工程; 3.梧州市龙坪区交村至新都公路改建工程。 |
A标段:
序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
1 | 无 | 无 | 无 |
B标段:
序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
1 | 无 | 无 | 无 |
C标段:
序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
1 | 无 | 无 | 无 |
D标段:
序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
1 | 无 | 无 | 无 |
E标段:
序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
1 | 无 | 无 | 无 |
F标段:
序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
1 | 无 | 无 | 无 |
G标段:
序号 | 投标人 | 被否决的原因 | 否决依据 |
1 | 无 | 无 | 无 |
公示期3个工作日。如有异议,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。
本次公示同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西.南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布。
招标人: | 南宁市武鸣区乡村振兴局 | 代理机构: | 广西翔正项目管理有限公司 |
地址: | 南宁市武鸣区城厢镇灵源路西段200号 | 地址: | 南宁市秀厢大道199号金源城(建兴路)金源CBD东城25层 |
邮政编码: | 530100 | 邮政编码: | 530012 |
联系人: | 蒙武 | 联系人: | 黄翠丽、沈国敏 |
电话: | 0771-6262501 | 电话: | 0771-3925351、5660532 |
传真: | / | 传真: | 0771-5660532 |
招标单位: 南宁市武鸣区乡村振兴局(盖单位章)
招标代理机构:广西翔正项目管理有限公司(盖单位章)
日 期:2024年11月25日