受钦州市开投水务有限公司、北京市政路桥股份有限公司、中弘兴建设集团有限公司委托,广西翔正项目管理有限公司拟对钦州市第一、第二水厂联动工程(泵站部分)-设备及材料部分进行市场询价,现将有关事项通知如下:
一、询价事由:根据采购需求内容进行市场价格的了解,为确定项目招标的控制价提供依据。
二、项目名称:钦州市第一、第二水厂联动工程(泵站部分)-设备及材料部分
三、询价项目内容:钦州市第一、第二水厂联动工程(泵站部分)-设备及材料部分询价,具体内容详见附件1,附件1中参数提到详见配置图的设备,如报价单位需要看配置图的请联系招标代理机构提供,报价表中的品牌规格型号及参数仅供参考,报价单位可根据自己单位的设备参数进行细化提供。
报价要求:报价包含全部设备、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、含安装调试的各种费用、验收、技术培训、采保费、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和,质保期二年。
四、报价人资格:
国内注册(指按国家有关规定要求注册),具备独立法人资格,生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求。
五、报价资料递交时间及地点:
时间:2026年3月 27 日至2026年 4月3日
地点:广西翔正项目管理有限公司钦州分公司(钦州市新华街268号江滨豪园10栋27层(江滨大厦)2703号)。
联系人及电话:黄博/0777-2839828
递交方式:可现场递交或邮寄,逾期不受理。
六、报价资料递交要求:报价表(格式参考附件2:)、加载统一社会信用代码的营业执照、法定代表人身份证复印件或报价单位认为需要提供的其他资料等(上述资料复印件须加盖单位公章,一式一份,要求密封递交)。
七、联系电话及通讯地址:
招标人:钦州市开投水务有限公司
地址:钦州市子材西大街41号
邮编:535000
电 话:0777-2698860
联 系 人:李英
招标代理机构:广西翔正项目管理有限公司
地址:钦州市新华街268号江滨豪园10栋27层(江滨大厦)2703号
邮编:535000
电 话:0777-2839828
联 系 人:黄博
传 真:0777-3881668
八、网上查询
中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)、广西翔正项目管理有限公司(www.gxxzxmgl.cn)。
北京市政路桥股份有限公司
中弘兴建设集团有限公司
编制单位:广西翔正项目管理有限公司
2026年3月27日
说明:
1、本报价表中的品牌、规格型号及参数、性能(配置)仅起参考作用,报价人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。
2、本报价表中参考品牌规格型号及技术参数及配置不明确或有误的,或报价人选有其他品牌型号替代的,请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写报价表。
3、报价人按附件2报价表格式填写报价。
附件1:
序号 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
1.加压机房 | ||||||
1.1站内10KV配电部分 | ||||||
1 | 电源进线柜 G1、G2 | 1.型号:KYN28-12 | 台 | 2 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
2 | 10kV计量柜 G3 | 1.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
3 | 站用变柜(1#出线柜) G4 | 1.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
4 | 10kV出线柜(2#、3#、4#出线柜)G5、G6、G7 | 1.型号:KYN28-12 | 台 | 3 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
5 | 10kV出线柜(5#出线柜)G8 | 1.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
6 | 1#10kV电容器补偿柜(6#出线柜) G9 | 1.型号:KYN28-12 | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
7 | 电容器成套装置柜(非可燃介质) | 1.规格:400kvar | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
8 | 10kV高压软启动柜 | 1.规格:630kW/10kV | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产一线品牌。 | |
9 | 10kV高压软启动柜 | 1.规格:315kW/10kV | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
10 | 高压变频控制柜 | 1.规格:630kW/10kV | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
11 | 变压器柜 | 1.型号:GCS | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
12 | 低压进线柜(双电源切换柜)AA1 | 1.型号:GCS | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
13 | 低压馈线柜AA2 | 1.型号:GCS | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产一线品牌。 | |
14 | 低压馈线柜AA3 | 1.型号:GCS | 台 | 1 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
15 | 直流馈电屏 ZL | 1.规格:42U,DC220V,50AH | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
16 | 蓄电池屏 | 1.规格:DC220V,50AH | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
17 | UPS不间断电源 | 1.规格:3kVA,380V | 套 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
18 | 基础型钢 | 1.材质、规格:10#槽钢 | m | 80.3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
19 | 防火胶泥 | YDF | kg | 30 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
1.2除湿机 | ||||||
20 | 工业除湿机 | 1.规格:1.5kW 220V | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
2.工艺设备部分 | ||||||
21 | 单级双吸卧式中开离心水泵 | 1.规格:Q=4583m3/h,H=31m;n<=750rpm | 台 | 2 | 相当于或优于安德里茨、格兰富、凯士比等品牌 | |
22 | 水泵配套电机(动力电缆规格长度满足现场需求) | 1.高压电机功率560kw(用于水泵:单级双吸卧式中开离心水泵 Q=4583m3/h) | 台 | 2 | 相当于或优于上海电机、长沙电机、湘潭电机等品牌 | |
23 | 单级双吸卧式中开离心水泵 | 1.规格:Q=2292m3/h,H=31m | 台 | 1 | 相当于或优于安德里茨、格兰富、凯士比等品牌 | |
24 | 水泵配套电机(动力电缆规格长度满足现场需求) | 1.高压电机功率280kw(用于水泵:单级双吸卧式中开离心水泵 Q=2292m3/h) | 台 | 1 | 相当于或优于上海电机、长沙电机、湘潭电机等品牌 | |
25 | 主水泵机旁按钮箱 | 1.不锈钢立柱 | 台 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
26 | 电动单梁起重机(含轨道) | 1.起重10t 跨度Lk=14.26m 起高18m;N=2x0.8+3+13Kw | 台 | 1 | 相当于或优于矿源牌起重机、豫工牌起重机、纽科伦牌起重机等品牌 | |
27 | 电动双偏心软密封法兰蝶阀 | 1.材质:铸铁 | 个 | 3 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
28 | 电动双偏心软密封法兰蝶阀 | 1.材质:铸铁 | 个 | 2 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
29 | 电动双偏心软密封法兰蝶阀 | 1.材质:铸铁 | 个 | 3 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
30 | 双偏心软密封法兰蝶阀(带伸缩器) | 1.材质:铸铁 | 个 | 1 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
31 | 液控止回蝶阀 | 1.材质:铸铁 | 个 | 3 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
32 | 双法兰松套传力补偿接头 | 1.材质:Q235B | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
33 | 双法兰松套传力补偿接头 | 1.材质:Q235B | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
34 | 双法兰松套传力补偿接头 | 1.材质:Q235B | 个 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
35 | 低噪声轴流风机 | 1.规格:G=10250m3/h,H=174Pa,N=0.75kW,θ=25º; | 台 | 6 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
36 | 低噪声轴流风机 | 1.规格:G=20500m3/h,H=155Pa,n=960rpm N=1.5kW,θ=30º; | 台 | 6 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
37 | 低噪声轴流风机 | 1.规格:Q=7700m3/h,P=169Pa,n=1450rpm N=0.55kW,θ=20º;玻璃钢材质 | 台 | 8 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
38 | 轴流风机控制箱(泵房) AC-fj1 | 1.设备厂家配置,一个箱控制六台风机 | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
39 | 轴流风机控制箱(泵房) AC-fj2 | 1.设备厂家配置,一个箱控制十四台风机 | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
40 | 大挠度补偿接头 | 1.材质:铸铁 | 个 | 2 | 相当于或优于国产一线品牌 | |
41 | 大挠度补偿接头 | 1.材质:铸铁 | 个 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
42 | 电动铸铁镶铜圆闸门(含启闭机) | 1.材质:铸铁 | 座 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
43 | 电动铸铁镶铜方闸门(含启闭机) | 1.材质:铸铁 | 座 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
44 | 电动铸铁镶铜方闸门(含启闭机) | 1.材质:铸铁 | 座 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
45 | 电动阀门控制箱 AC-fm | 1.设备厂家配置 | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
46 | 电动阀门控制箱 AC-zm | 1.设备厂家配置 | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
47 | 反捞式格栅机 | 1.渠道宽2.0m,栅隙10mm,N=1.5kw+0.55kw | 台 | 2 | 相当于或优于广东新环、江苏维新环保、无锡市通用等品牌 | |
48 | 无轴螺旋输送机 | 1.螺旋直径φ250mm,输送长度L=14.5m,N=1.5kw | 台 | 1 | 相当于或优于广东新环、江苏维新环保、无锡市通用等品牌 | |
49 | 不锈钢渣斗小车 | 1.可移动,容积不小于1m3 | 台 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
50 | 潜水排污泵(泵房) | 1.规格:Q=20m3/h,H=20m,N=2.2kW | 台 | 2 | 相当于或优于南方泵业、东方泵业、凯泉等品牌 | |
51 | 潜水排水泵控制箱AC-ps | 1.用于控制2.2KW潜水排污泵 | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
52 | 潜污泵 | 1.规格:Q=50m3/h,H=25m,N=5.5kW | 台 | 1 | 相当于或优于南方泵业、东方泵业、凯泉等品牌 | |
53 | 潜水排水泵控制箱AC-qw | 1.用于控制5.5KW潜水排污泵 | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
54 | 罩型通气管 | 1.规格:DN300 H=700 | 个 | 6 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
55 | 罩型通气管 | 1.规格:DN300 H=1200 | 个 | 5 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
56 | 活塞式调流阀 | 1.材质:铸铁 | 个 | 1 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
57 | 加固型可曲挠橡胶接头 | 1.材质:铸铁 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
58 | 电动蝶阀 | 1.材质:铸铁 | 个 | 1 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
59 | 刚性防水套管 | 1.规格:DN1600 A型二 L=壁厚16mm | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
60 | 刚性防水套管 | 1.规格:DN1200 A型二 L=壁厚14mm | 个 | 4 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
61 | 刚性防水套管 | 1.规格:DN1000 A型二 L=壁厚14mm | 个 | 6 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
62 | 刚性防水套管 | 1.规格:DN900 A型二 L=壁厚12mm | 个 | 6 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
63 | 刚性防水套管 | 1.规格:DN800 A型二 L=壁厚12mm | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
64 | 刚性防水套管 | 1.规格:DN500 A型二 L=壁厚10mm | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
65 | 吸水喇叭管支架 | 1.规格:DN1000,ZB3 | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
66 | 吸水喇叭管支架 | 1.规格:DN500,ZB3 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
67 | 吸水喇叭管 | 1.规格:DN1000xDN1350 | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
68 | 吸水喇叭管 | 1.规格:DN500xDN700 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
69 | 焊接90°弯头 | 1.规格:DN1000x90° | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
70 | 焊接90°弯头 | 1.规格:DN500x90° | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
71 | 偏心异径管(长度满足现场要求) | 1.规格:DN1000xDN800 | 个 | 2 | 相当于或优于国产一线品牌 | |
72 | 偏心异径管(长度满足现场要求) | 1.规格:DN500xDN700 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
73 | 同心异径管(长度满足现场要求) | 1.规格:DN900xDN700 | 个 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
74 | 钢制法兰 | 1.规格:DN1000 PN=1.0MPa | 片 | 8 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
75 | 钢制法兰 | 1.规格:DN900 PN=1.0MPa | 片 | 12 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
76 | 钢制法兰 | 1.规格:DN800 PN=1.0MPa | 片 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
77 | 钢制法兰 | 1.规格:DN700 PN=1.0MPa | 片 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
78 | 钢制法兰 | 1.规格:DN500 PN=1.0MPa | 片 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
79 | 钢制盲板 | 1.规格:DN2200 PN=1.0MPa | 片 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
80 | 钢制大小头 | 1.规格:DN2200xDN1220 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
81 | 90°钢制弯头 | 1.规格:DN1220 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
82 | 同心渐缩管 | DN1820*1620 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
83 | 同心渐缩管 | DN1820*1220 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
84 | 90°钢制弯头 | DN1820*18 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
85 | 45°钢制弯头 | DN1820*18 | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
86 | 90°钢制弯头 | D1620*16 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
87 | 45°钢制弯头 | D1620*16 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
88 | 45°钢制弯头 | D1220*12 | 个 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
89 | 90°钢制弯头 | D1220*12 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
90 | DN400蝶阀 | 1.规格:DN400 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
91 | 法兰盘 | DN1800 | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
92 | 法兰盘 | DN1600 | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
93 | DN500手动软密封蝶阀(带伸缩器) | 1.规格:DN500 PN=1.0MPa | 个 | 2 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
94 | DN200防水锤空气阀 | 1.规格:DN200 | 个 | 2 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
95 | DN200闸阀 | 1.规格:DN200 PN=1.0MPa | 个 | 2 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
96 | DN1200盘承短管 | 1.规格:DN1200 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
97 | DN1200盘插短管 | 1.规格:DN1200 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
98 | DN500法兰盘 | 1.规格:DN500 PN=1.0MPa | 个 | 4 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
99 | DN200法兰盘 | 1.规格:DN200 PN=1.0MPa | 个 | 4 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
100 | DN1600电动双偏心法兰蝶阀 | 1.规格:DN1600 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 相当于或优于上海冠龙、沪航、迈克等品牌 | |
101 | DN1600可拆双法兰松套传力补偿接头 | 1.规格:DN1600 PN=1.0MPa | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
102 | 400x3止水钢板 | 米 | 1070 | 相当于或优于国产优质品牌 | ||
103 | 法兰盘 | DN1200 | 个 | 6 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
104 | 止水翼环 | 1.规格:DN300 L=顶板厚度 | 个 | 8 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
3.自控与仪表工程 | ||||||
3.1自控与仪表工程--自控设备 | ||||||
105 | PLC1控制站 | 1.控制器模块:IC695CPE305,CPE305单插槽CPU,1.1GHz处理器,5兆用户可用内存,1个RS-232端口(兼容IC693CBL316电缆) | 套 | 1 | 核心部件cpu相当于或优于施耐德、ABB、西门子等品牌 | |
106 | 工程师监控软件开发版 KingSCADA3.52 | 1.规格要求:500,完全(开发+运行)版 | 套 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
107 | 工程师监控软件开发版 KingSCADA3.51 | 1.规格要求:500点,运行版 | 套 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
108 | 工业数据库 KingHistorian | 1.规格要求:至少支持500点,2套互为冗余 | 套 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
109 | 计算机 | 1.台式工作站 第二代Ultra5-235 16GB内存,1TB固态硬盘,windows操作系统 | 台 | 2 | 相当于或优于联想、戴尔、华为 | |
110 | 显示器 | 27寸,2560*1440分辨率 IPS面板 | 台 | 2 | 相当于或优于联想、冠捷、华为 | |
111 | 工业以太网交换机 | 1.24个千兆电口,2个千兆电口,2个千兆光模块,单模15公里,9-60V DC三输入,工作温度范围-25℃~65℃ | 台 | 1 | 相当于或优于普联、华为、海康威视等品牌 | |
112 | UPS不间断电源 C3KS | 1.3KVA,在线式、1小时 | 套 | 2 | 相当于或优于山特、华为、科士达等品牌 | |
113 | 网络机柜 | 1.规格:2200*800*600 | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
114 | 网关 TSXETG100 | 1.MODBUS网关 | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
115 | 打印机 | 30页/分钟,自动双面打印,250页纸盒,鼓粉分离。 | 台 | 1 | 相当于或优于惠普、爱普生、兄弟等品牌 | |
116 | 打印机 | 黑白文档打印18页/分钟,彩色文档可打印9页/分钟,可更换维护箱,双频WiFi,支持5GHz频段,自动双面扫描/打印 | 台 | 1 | 相当于或优于惠普、爱普生、兄弟等品牌 | |
117 | 操作台 | 1.含座椅 | 台 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
118 | 立式机柜空调 | 变频5匹以上,制冷功率3600W以上,220V | 台 | 2 | 相当于或优于格力、美的、奥克斯等品牌 | |
119 | 立式机柜空调 | 变频3匹以上,制冷功率2350W,220V | 台 | 2 | 相当于或优于格力、美的、奥克斯等品牌 | |
120 | 电磁流量计 | DN1200 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
3.2自控与仪表工程--仪表部分 | ||||||
121 | 仪表箱 | 1.安装方式:落地支架安装,底边距地1.2m | 台 | 7 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
122 | 超声波液位计 LT-101~105 | 1.成品,0~10m,4~20mA输出,10~230VAC电源,分体式 | 套 | 5 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
123 | 压力表 PT-101~102、PT-201~204 | 1.成品,量程:0~1MPa,输出4~20mA,10~230VAC电源,分体式 | 台 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
124 | 电机轴承温度仪 TT-202~204 | 1.成品,测量范围:0-200°C,输出4~20mA,一体式 | 支 | 3 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
125 | 控制电缆 | 1.型号、规格:DJYVP-2X1.0m㎡ | m | 676 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
126 | 控制电缆 | 1.型号、规格:DJYVP-12X1.0m㎡ | m | 223 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
127 | 控制电缆 | 1.型号、规格:KVVP-0.75kV-10X1.0m㎡ | m | 739.00 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
128 | 控制电缆 | 1.型号、规格:KVVP-0.75kV-10X1.5m㎡ | m | 950.00 | 核心部件(主开关与隔离元件、保护与测控元件、二次回路与辅助元件、核心联锁与附件等)优于或相当于施耐德、西门子、ABB等品牌;柜体外壳、框架等非核心部件,相当于或优于国产优质品牌。 | |
129 | 控制电缆 | 1.型号、规格:KVVP-0.75kV-12X1.5m㎡ | m | 206 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
130 | 控制电缆 | 1.型号、规格:KVVP-0.75kV-4X1.0m㎡ | m | 46.00 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
131 | 可挠性金属软管 | LV-5-30#QM | m | 1138 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
132 | 浊度仪变送器 | 1720E | 个 | 1 | ||
133 | 浊度仪传感器 | 1720E | 个 | 1 | ||
3.3安防与网络系统 | ||||||
134 | 摄像机 | 400万像素防水枪型彩色红外摄像机 | 台 | 16 | 相当于或优于海康威视、中威世纪、大华等品牌 | |
135 | 摄像机监控立杆 | 1.监控立杆材料为不锈钢,壁厚≥4mm,钢杆内外均热镀锌防腐,并白色喷塑。抗风等级为8级以上台风 | 台 | 5 | 相当于或优于海康威视、中威世纪、大华等品牌 | |
136 | 摄像机壁装支架 | 1.镀锌角钢50*50*5 | 台 | 6 | 相当于或优于海康威视、中威世纪、大华等品牌 | |
137 | 24口交换机 | 1.24口千兆电口,2个千兆光口交换机(POE) | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
138 | 8口交换机 | 1.8口千兆电口,1个千兆光口交换机(POE) | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
139 | 监控防水设备箱AR | 1.箱内配排插和断路器 | 个 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
140 | 防雷器 8/20us 10kA | 8/20us 10kA | 个 | 2 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
141 | UPS电源 | 2kVA/1h | 套 | 1 | 相当于或优于国产优质品牌 | |
142 | 显示器 | 27寸,2K分辨率IPS面板显示器 | 台 | 2 | 相当于或优于海康威视、冠捷、乐金等品牌 | |
143 | 视频监控机柜 | 1.规格:2200*800*600 | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
144 | 硬盘录像机 | 32路网络录像机,支持8盘位,H.265;Smart265解码,支持萤石云服务,HDMI支持4K超高清显示输出,含8TB企业级监控专业硬盘8块,满足90天存储 | 台 | 1 | 相当于或优于海康威视 、大华 、西部数据等品牌 | |
145 | 键盘 | 有线键盘,薄膜,黑色,按键数>100键 | 台 | 1 | 相当于或优于海康威视、大华、罗技等品牌 | |
146 | 鼠标 | 有线供电,磨砂材质 | 个 | 1 | 相当于或优于海康威视、大华、罗技等品牌 | |
147 | 8口光纤终端盒 | 8口 | 个 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
148 | 管理平台软件 | 1.由安防系统设备厂家配套 | 套 | 1 | 相当于或优于海康威视、大华、海视泰等品牌 | |
3.4综合布线系统 | ||||||
149 | 弱电机柜 | 1.规格:400*300*150mm | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
150 | 服务器 | 内存16G,12代intel i5 1T硬盘 | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
151 | 光纤配线架 | 8口8芯光纤配线架 光缆接续盒接线熔纤盒SC单模满配尾纤法兰 机架式 | 台 | 1 | 相当于或优于西蒙、爱谱华顿、罗格朗等品牌 | |
152 | 8电光交换机 | 8口千兆电口+2光口 | 台 | 1 | 相当于或优于H3C、华为、海康威视等品牌 | |
153 | 24口网络配线架 | 六类24口网络配线架,RJ45口 | 架 | 1 | 相当于或优于西蒙、爱谱华顿、罗格朗等品牌 |
附件2:
钦州市第一、第二水厂联动工程(泵站部分)-设备及材料部分报价表
序号 | 设备名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
合计 | 人民币 (大写) (¥ 小写 ) | |||||||
注:以上报价包含全部设备、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、含安装调试的各种费用、验收、技术培训、采保费、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和,质保期二年。 | ||||||||
单位名称(盖章): | |
法定代表人或委托代理人(签字): | |
联系人: 联系电话: |