2025年残疾人体育集训参赛器材、服装、运动营养品采购
(项目编号:XZZB202503010F)成交公告
一、项目编号 :XZZB202503010F
二、项目名称:2025年残疾人体育集训参赛器材、服装、运动营养品采购
三、成交信息:
1.成交信息
序号 | 成交金额(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
1 | 报价:350000.00元 | 广西易达体育科技有限公司 | 南宁市高新大道150号人和·莱茵鹭湖1号楼1单元三十一层3101号房 |
2 | 报价:371910.00元 | 广西易达体育科技有限公司 | 南宁市高新大道150号人和·莱茵鹭湖1号楼1单元三十一层3101号房 |
3 | 报价:198510.00元 | 北京慧动体育科技有限公司 | 北京市昌平区科技园区昌盛路12号院8号楼-1至4层101内1层160室 |
2. 废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / |
四、主要标的信息
1分标:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 标枪一 | 飞宇 | 2支 | 650 | B401 |
2 | 标枪二 | 飞宇 | 2支 | 588 | B403 |
3 | 实心球一 | 飞宇 | 20个 | 40 | Y309 |
4 | 实心球二 | 飞宇 | 20个 | 50 | Y311 |
5 | 充气胶球一 | 飞宇 | 20个 | 30 | Y303 |
6 | 充气胶球二 | 飞宇 | 20个 | 40 | Y305 |
7 | 弹力圈一 | 捷英飞 | 7个 | 40 | X.R.005C |
8 | 弹力圈二 | 捷英飞 | 8个 | 50 | X.R.005D |
9 | 瑜伽球 | 捷英飞 | 5个 | 110 | X.C.001BA |
10 | 平衡气垫 | 捷英飞 | 5个 | 80 | X.B.007A |
11 | 护膝 | 护力特 | 12副 | 320 | FLT0506 |
12 | 瑜伽垫 | 捷英飞 | 10张 | 160 | X.T.010C |
13 | 短跑下压阻力带 | 奔跑 | 5副 | 360 | BP-BD中 |
14 | 短跑下压阻力带 | 奔跑 | 5副 | 420 | BP-BD大 |
15 | 起跑断开式阻力带 | 奔跑 | 5副 | 600 | BP-QPSFD大 |
16 | 爆发训练阻力带一 | 奔跑 | 5副 | 155 | BP-DY中 |
17 | 爆发训练阻力带二 | 奔跑 | 5副 | 190 | BP-DY大 |
18 | 田径训练专业腰带 | 奔跑 | 5条 | 338 | BP-FZY5 |
19 | 弹力带1 | 捷英飞 | 10条 | 50 | X.R.012C |
20 | 弹力带2 | 捷英飞 | 10条 | 60 | X.R.012C |
21 | 全掌起跑器 | 菲普莱 | 3副 | 2800 | FP-2001/1L |
22 | 跑钉鞋 | 多威 | 30双 | 300 | PD31201 |
23 | 跳远鞋 | 多威 | 10双 | 300 | J2102A |
24 | 跳高鞋 | 多威 | 2双 | 300 | HJ2306 |
25 | 泳镜 | 浩沙 | 44副 | 270 | 2416206110 |
26 | 泳帽 | 浩沙 | 44顶 | 180 | 251160161 |
27 | 泳裤 | 浩沙 | 44条 | 230 | 2412505190 |
28 | 泳衣 | 浩沙 | 32件 | 350 | 2411503190 |
29 | 吸水毛巾1 | 浩沙 | 30条 | 60 | 2317606174 |
30 | 吸水毛巾2 | 洁丽雅 | 36条 | 160 | E2126 |
31 | 乒乓球 | 双鱼 | 720个 | 8 | PAR40+ |
32 | 乒乓球套胶1 | 蝴蝶 | 12块 | 590 | D09C |
33 | 乒乓球套胶2 | 蝴蝶 | 12块 | 590 | D09C |
34 | 乒乓球套胶3 | 红双喜 | 8块 | 360 | NEO(省)狂飚3 |
35 | 乒乓球套胶4 | TSP | 4块 | 250 | 20505 |
36 | 乒乓球套胶5 | 蝴蝶 | 10块 | 590 | D64 |
37 | 乒乓球套胶6 | 红双喜 | 10块 | 300 | NEO(省)狂飚3 |
38 | 乒乓球套胶7 | 红双喜 | 10块 | 300 | NEO(省)狂飚3 |
39 | 无机胶水 | 红双喜 | 6瓶 | 200 | NO15 |
40 | 弹性油 | 海上明月 | 6瓶 | 100 | YZ-1 |
41 | 乒乓球鞋 | 美津浓 | 22双 | 380 | 183462 |
42 | 乒乓球袜 | 蝴蝶 | 44双 | 45 | TBC-061 |
43 | 羽毛球线 | 尤尼克斯 | 100扎 | 70 | 80 |
44 | 吸汗带握把胶 | 尤尼克斯 | 94盒 | 42 | AC102 |
45 | 训练羽毛球 | 胜利 | 100筒 | 115 | 大师7 |
46 | 比赛羽毛球 | 李宁 | 10筒 | 155 | G600 |
47 | 羽毛球鞋 | 胜利 | 10双 | 480 | A810 |
48 | 攀岩鞋 | CLIMBX | 28双 | 380 | APEX |
49 | 攀岩安全带 | CLIMBX | 9条 | 680 | WARRIO |
50 | 攀岩镁粉 | CLIMBX | 48袋 | 120 | CHALKS |
51 | 攀岩粉袋 | CLIMBX | 7个 | 65 | FIX |
52 | 攀岩头盔 | CLIMBX | 9个 | 800 | APEX |
53 | 攀岩胶布 | 东阿 | 48筒 | 40 | 26系列 |
54 | 攀岩护手油 | CLIMBX | 7盒 | 100 | X-SEPL |
55 | 腰带 | 景一 | 8条 | 400 | JY-LBC |
56 | 护腕 | 景一 | 8付 | 130 | JY-WWY2 |
57 | 镁粉 | 景一 | 1袋 | 280 | JY-TSF2 |
58 | 比赛长绳 | 龙花 | 2条 | 350 | LH101 |
59 | 比赛短绳 | 龙花 | 10条 | 60 | LH201A |
60 | 越野滑轮1 | 斯科威尔 | 4副 | 1000 | SK-300 |
61 | 越野滑轮鞋1 | 斯科威尔 | 4双 | 130 | SUMMER SK |
62 | 越野滑轮2 | 斯科威尔 | 4副 | 1200 | CL-400 |
63 | 越野滑轮鞋2 | 斯科威尔 | 4双 | 100 | SUMMER CL |
64 | 固定器 | 斯科威尔 | 8副 | 400 | Basic black |
65 | 越野滑轮杖 | 斯科威尔 | 4副 | 500 | PT-A10 |
66 | 越野滑轮头盔 | 斯科威尔 | 4个 | 120 | 梅花盔 |
67 | 护具 | 斯科威尔 | 4套 | 150 | HT-B11 |
68 | 训练篮球 | 摩腾 | 4个 | 600 | BGM7X |
69 | 比赛篮球 | 摩腾 | 4个 | 700 | B7G3800-1 |
70 | 篮球鞋 | 准者 | 17双 | 350 | Z323360103 |
71 | 队长袖标 | 卡尔美 | 2个 | 18 | 8101XB5001 |
72 | 泳衣 | 浩沙 | 8件 | 150 | 2211101280 |
73 | 泳裤 | 浩沙 | 8条 | 100 | 2212301280 |
74 | 泳帽 | 浩沙 | 8顶 | 100 | 2315601110 |
75 | 泳镜 | 浩沙 | 8副 | 150 | 2416209110 |
76 | 毛巾 | 李宁 | 8条 | 120 | AMJT001 |
77 | 训练鞋 | 多威 | 186双 | 410 | MR53239 |
78 | 比赛鞋 | 李宁 | 36双 | 550 | ARPV003-2-10 |
79 | 袜子 | 李宁 | 508双 | 25 | AWSV029-1-2 |
2分标:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 短袖短裤 | 李宁 | 280套 | 270 | 上衣:ATST431/432 下裤:AKST409/410 |
2 | 短袖长裤 | 李宁 | 72套 | 360 | 上衣:ATST066/081 下裤:AKST347/348 |
3 | 乒乓球服 | 李宁 | 52套 | 380 | 上衣:AAYV087 下裤:ALSU821 |
4 | 羽毛球服 | 李宁 | 20套 | 400 | 上衣:AAYV047 下裤:AAPQ078 |
5 | 举重服 | 张孔 | 14套 | 900 | ZJF-3 |
6 | 训练中裤 | 凯乐石 | 18条 | 590 | KG2415305 |
7 | 攀岩裤 | 凯乐石 | 18条 | 790 | KG2415306 |
8 | 软壳冲锋衣 | 思腾 | 9件 | 900 | 外衣:26679/80 内胆266339/40 |
9 | 速干短袖 | 迪卡侬 | 18件 | 220 | Keepdry500 |
10 | 运动保暖长袖 | 迪卡侬 | 18件 | 250 | Keepwarm900 |
11 | 短紧身裤 | 多威 | 58条 | 100 | 3212003 |
12 | 长紧身裤 | 多威 | 58条 | 200 | 3512007A-N |
13 | 长袖紧身衣 | 多威 | 70件 | 220 | 2312008 |
14 | 篮球服 | 准者 | 34套 | 180 | Z124213966 |
15 | 训练外套 | 李宁 | 85套 | 550 | 上衣:AWDT984 下裤:AKYU456 |
16 | 比赛服 | 李宁 | 72套 | 450 | 上衣:APLS093/094 下裤:AYKT349/350 |
17 | 出场服 | 李宁 | 36套 | 640 | 上衣:AWDPC01 下裤:AKLSE29/30 |
18 | 背包 | 浩沙 | 36个 | 420 | 2217506 |
19 | 拉杆箱 | 美旅 | 36个 | 900 | DA2 |
3分标:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 补充运动能量类 | 盈动励 | 2000袋 | 7 | 50克/袋 |
2 | 补充维生素及矿物质类 | 盈晖 | 300盒 | 150 | 4g×20片/支×3 支/盒 |
3 | 关节运动保护类 | 艾弗斯 | 20瓶 | 198 | 0.5g/粒×90粒/ 瓶 |
4 | 抗氧化保护心肌类 | 盈晖 | 30瓶 | 225 | 0.5克×60粒/瓶 |
5 | 促体能恢复类 | 康比特 | 100瓶 | 520 | 900g/桶 |
6 | 预防运动性贫血类 | 艾弗斯 | 20瓶 | 310 | 0.5g/粒×90粒/ 瓶 |
7 | 内分泌调节平衡类 | 康比特 | 80盒 | 480 | 10毫升/支×30 支/盒 |
8 | 抗氧化及增强免疫力类(核心产品) | 盈动励 | 80瓶 | 380 | 300克/瓶 |
9 | 补充运动营养类 | 盈动励 | 10瓶 | 180 | 1.2g×120片/瓶 |
五、评审专家名单:滕金兰、林滨、张朝志 (采购人代表)
六、代理服务费收费标准及金额:
代理服务费金额:1分标:人民币陆仟元整(¥6000.00)
2分标:人民币陆千元整(¥6000.00)
3分标:人民币陆千元整(¥6000.00)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜:
1.1分标成交供应商评审总得分:88.39分;2分标成交供应商评审总得分:80.40 分;3分标成交供应商评审总得分:94.50分。
2.网上查询地址:采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西翔正项目管理有限公司网http://www.gxxzxmgl.cn/。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区残疾人联合会
地址:广西南宁市罗文大道48号
项目联系人:董绪霞
联系电话:0771-3186902
2.采购代理机构
名称:广西翔正项目管理有限公司
地址:南宁市秀厢大道199号金源城(建兴路)金源CBD东城25层
3.项目联系人:蒋萍萍、黄翠丽
联系电话: 0771-5660405、3925351
2025年3月26日